來源:壹芯微 發布日期
2021-06-04 瀏覽:-SI2302功率場效應晶體管 參數規格 中文資料
功率場效應晶體管,3A I(D),20V,0.072ohm,1 元件,N 溝道,硅,金屬氧化物半導體 FET,無鉛,塑料封裝-3
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 是否Rohs認證 | 符合 |
| 生命周期 | Active |
| 針數 | 3 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代碼 | EAR99 |
| 風險等級 | 5.32 |
| Samacsys Description | MOSFET 20V 3A |
| Samacsys Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) |
| Micro Commercial Components (MCC) | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
| 最小漏源擊穿電壓 | 20 V |
| 最大漏極電流 (ID) | 3 A |
| 最大漏源導通電阻 | 0.072 Ω |
| FET 技術 | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
| JESD-30 代碼 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代碼 | e0 |
| 元件數量 | 1 |
| 端子數量 | 3 |
| 工作模式 | ENHANCEMENT MODE |
| 封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝形狀 | RECTANGULAR |
| 封裝形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流溫度(攝氏度) | 240 |
| 極性/信道類型 | N-CHANNEL |
| 最大脈沖漏極電流 (IDM) | 10 A |
| 認證狀態 | Not Qualified |
| 表面貼裝 | YES |
| 端子面層 | TIN LEAD |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間 | 30 |
| 晶體管應用 | SWITCHING |
| 晶體管元件材料 | SILICON |

常用場效應管型號



<壹芯微科技>專注二三極管領域研發制造,針對二三極管作出了良好的性能測試,產品廣泛應用于電源、LED照明、光伏、儀表儀器、數碼產品、各種小家電等領域。如果您遇到需要幫助解決的問題,可以點擊頁面右側咨詢工程師、或銷售經理為您提供精準的產品報價與介紹。
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號