IRF系列 POWER MOSFET 功率場效應管型號參數查詢及代換 | |||||||
帶有"-"號的參數為P溝道場效應管,帶有/的參數的為P溝道,N溝道雙管封裝在一起的場效應管,沒注明的均為N溝道場效應管. | |||||||
| 型號 | Drain-to-Source Voltage漏極到源極電壓 | Static Drain-Source On-State Resistance靜態漏源 通態電阻 | Continuous Drain Current漏極連續電流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 總功率耗散(TC=25℃) | Package 封裝 | Toshiba Replacement 替換東芝型號 | Vender 供應商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)歐姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF48 | 60 | - | 50 | 190 | TO-220AB | - | IR |
| IRF024 | 60 | - | 17 | 60 | TO-204AA | - | IR |
| IRF034 | 60 | - | 30 | 90 | TO-204AE | - | IR |
| IRF035 | 60 | - | 25 | 90 | TO-204AE | - | IR |
| IRF044 | 60 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF045 | 60 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF054 | 60 | - | 30 | 180 | TO-204AA | - | IR |
| IRF120 | 100 | - | 8.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF121 | 60 | - | 8.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF122 | 100 | - | 7.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF123 | 60 | - | 7.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF130 | 100 | - | 14 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF131 | 60 | - | 14 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF132 | 100 | - | 12 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF133 | 60 | - | 12 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF140 | 100 | - | 27 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF141 | 60 | - | 27 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF142 | 100 | - | 24 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF143 | 60 | - | 24 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF150 | 100 | - | 40 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF151 | 60 | - | 40 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF152 | 100 | - | 33 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF153 | 60 | - | 33 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF220 | 200 | - | 5.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF221 | 150 | - | 5.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF222 | 200 | - | 4.0 | 4.0 | TO-3 | - | IR |
| IRF223 | 150 | - | 4.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF224 | 250 | - | 3.8 | 40 | TO-204AA | - | IR |
| IRF225 | 250 | - | 3.3 | 40 | TO-204AA | - | IR |
| IRF230 | 200 | - | 9.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF231 | 150 | - | 9.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF232 | 200 | - | 8.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF233 | 150 | - | 8.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF234 | 250 | - | 8.1 | 75 | TO-204AA | - | IR |
| IRF235 | 250 | - | 6.5 | 75 | TO-204AA | - | IR |
| IRF240 | 200 | - | 18 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF241 | 150 | - | 18 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF242 | 200 | - | 16 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF243 | 150 | - | 16 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF244 | 250 | - | 14 | 125 | TO-204AA | - | IR |
| IRF245 | 250 | - | 13 | 125 | TO-204AA | - | IR |
| IRF250 | 200 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF251 | 150 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF252 | 200 | - | 25 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF253 | 150 | - | 25 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF254 | 250 | - | 22 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF255 | 250 | - | 20 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF320 | 400 | - | 3.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF321 | 350 | - | 3.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF322 | 400 | - | 2.5 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF323 | 350 | - | 2.5 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF330 | 400 | - | 5.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF331 | 350 | - | 5.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF332 | 400 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF333 | 350 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF340 | 400 | - | 10 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF341 | 350 | - | 10 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF342 | 400 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF343 | 350 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF350 | 400 | - | 15 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF351 | 350 | - | 15 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF352 | 400 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF353 | 350 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF360 | 400 | - | 25 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF362 | 400 | - | 22 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF420 | 500 | - | 2.5 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF421 | 450 | - | 2.5 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF422 | 500 | - | 2.0 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF423 | 450 | - | 2.0 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF430 | 500 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF431 | 450 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF432 | 500 | - | 4.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF433 | 450 | - | 4.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF440 | 500 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF441 | 450 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF442 | 500 | - | 7.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF443 | 450 | - | 7.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF448 | 500 | - | 9.6 | 130 | TO-204AA | - | IR |
| IRF449 | 500 | - | 8.6 | 130 | TO-204AA | - | IR |
| IRF450 | 500 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF451 | 450 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF452 | 500 | - | 12 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF453 | 450 | - | 12 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF460 | 500 | - | 21 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF462 | 500 | - | 19 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF1010 | 55 | 0.014 | 75 | 150 | TO-220AB | 2SK2312 | IR |
| IRF1010E | 60 | 0.012 | 81 | 170 | TO-220AB | 2SK2985 | IR |
| IRF1010EL | 60 | 0.012 | 83 | 170 | TO-262 | 2SK2986 | IR |
| IRF1010ES | 60 | 0.012 | 83 | 170 | D2PAK | 2SK2986 | IR |
| IRF1010N | 55 | 0.012 | 72 | 130 | TO-220AB | - | IR |
| IRF1010NL | 55 | 0.011 | 84 | 170 | TO-262 | - | IR |
| IRF1010NS | 55 | 0.011 | 84 | 3.8 | D2PAK | - | IR |
| IRF1010S | 55 | 0.014 | 75 | 150 | D2PAK | 2SK2376 | IR |
| IRF1310 | 100 | 0.04 | 43 | 150 | TO-220AB | 2SK2466 | IR |
| IRF1310N | 100 | 0.036 | 36 | 120 | TO-220AB | - | IR |
| IRF1310NS | 100 | 0.036 | 36 | 120 | D2PAK | - | IR |
| IRF1310S | 100 | 0.04 | 43 | 150 | D2PAK | 2SK2466 | IR |
| IRF2807 | 75 | 0.013 | 71 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF2807L | 75 | 0.013 | 71 | 150 | TO-262 | - | IR |
| IRF2807S | 75 | 0.013 | 71 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF3205 | 55 | 0.008 | 98 | 150 | TO-220AB | 2SK2985 | IR |
| IRF3205L | 55 | 0.008 | 110 | 200 | TO-262 | 2SK2986 | IR |
| IRF3205S | 55 | 0.008 | 110 | 200 | D2PAK | 2SK2986 | IR |
| IRF3315 | 150 | 0.082 | 21 | 94 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3315L | 150 | 0.082 | 21 | 94 | TO-262 | - | IR |
| IRF3315S | 150 | 0.082 | 21 | 94 | D2PAK | - | IR |
| IRF3415 | 150 | 0.042 | 37 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3415S | 150 | 0.042 | 37 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF3710 | 100 | 0.028 | 46 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3710S | 100 | 0.028 | 46 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF4905 | -55 | 0.02 | 64 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF4905L | -55 | 0.02 | -74 | 200 | TO-262 | - | IR |
| IRF4905S | -55 | 0.02 | -74 | 3.8 | D2PAK | - | IR |
IRF系列 POWER MOSFET 功率場效應管型號參數查詢及代換 | |||||||
帶有"-"號的參數為P溝道場效應管,帶有/的參數的為P溝道,N溝道雙管封裝在一起的場效應管,沒注明的均為N溝道場效應管. | |||||||
| 型號 | Drain-to-Source Voltage漏極到源極電壓 | Static Drain-Source On-State Resistance靜態漏源 通態電阻 | Continuous Drain Current漏極連續電流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 總功率耗散(TC=25℃) | Package 封裝 | Toshiba Replacement 替換東芝型號 | Vender 供應商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)歐姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF510 | 100 | 0.54 | 5.6 | 43 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF510A | 100 | 0.4 | 5.6 | 33 | TO-220AB | 2SK2399 | Samsung |
| IRF510S | 100 | 0.54 | 5.6 | 43 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF511(R) | 80 | 0.54 | 5.6 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF512(R) | 100 | 0.74 | 4.9 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF513(R) | 80 | 0.74 | 4.9 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF520 | 100 | 0.27 | 9.2 | 60 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF520 | 100 | 0.27 | 10 | - | TO-220AB | 2SK2399 | ST |
| IRF520A | 100 | 0.2 | 9.2 | 45 | TO-220AB | 2SK2399 | Samsung |
| IRF520FI | 100 | 0.27 | 7 | - | TO-220FP | 2SK2399 | ST |
| IRF520N | 100 | 0.2 | 9.5 | 47 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF520NS | 100 | 0.2 | 9.5 | 47 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF520S | 100 | 0.27 | 9.2 | 60 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF521(R) | 80 | 0.27 | 9.2 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF5210 | -100 | 0.06 | -35 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF5210S | -100 | 0.06 | -35 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF522(R) | 100 | 0.36 | 8 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF523(R) | 80 | 0.36 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF530 | 100 | 0.16 | 14 | 88 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF530 | 100 | 0.16 | 16 | - | TO-220AB | 2SK2314 | ST |
| IRF5305 | -55 | 0.06 | -31 | 110 | TO-220AB | 2SJ349 | IR |
| IRF5305L | -55 | 0.06 | -31 | 110 | TO-262 | 2SJ401 | IR |
| IRF5305S | -55 | 0.06 | -31 | 110 | D2PAK | 2SJ401 | IR |
| IRF530A | 100 | 0.11 | 14 | 55 | TO-220AB | 2SK2314 | Samsung |
| IRF530FI | 100 | 0.16 | 10 | - | TO-220FP | 2SK2391 | ST |
| IRF530N | 100 | 0.11 | 15 | 60 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF530NS | 100 | 0.11 | 15 | 63 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF530S | 100 | 0.16 | 14 | 88 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF531(R) | 80 | 0.16 | 14 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF532(R) | 100 | 0.23 | 12 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF533(R) | 80 | 0.23 | 12 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF540 | 100 | 0.077 | 28 | 150 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF540 | 100 | 0.077 | 30 | - | TO-220AB | 2SK2314 | ST |
| IRF540A | 100 | 0.052 | 28 | 107 | TO-220AB | 2SK2466 | Samsung |
| IRF540FI | 100 | 0.077 | 16 | - | TO-220FP | 2SK2391 | ST |
| IRF540N | 100 | 0.052 | 27 | 94 | TO-220AB | 2SK2466 | IR |
| IRF540NS | 100 | 0.052 | 27 | 110 | D2PAK | 2SK2466 | IR |
| IRF540S | 100 | 0.077 | 28 | 150 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF541(R) | 80 | 0.077 | 28 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF542(R) | 100 | 0.1 | 25 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF543(R) | 80 | 0.1 | 25 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF550A | 100 | 0.04 | 40 | 167 | TO-220AB | 2SK2466 | Samsung |
| IRF610 | 200 | 1.5 | 3.3 | 36 | TO-220AB | 2SK2381 | IR |
| IRF610A | 200 | 1.5 | 3.3 | 38 | TO-220AB | 2SK2381 | Samsung |
| IRF610S | 200 | 1.5 | 3.3 | 36 | D2PAK | 2SK2920 | IR |
| IRF611(R) | 150 | 1.5 | 3.3 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF612(R) | 200 | 2.4 | 2.6 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF613(R) | 150 | 2.4 | 2.6 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF614 | 250 | 2 | 2.7 | 36 | TO-220AB | 2SK2840 | IR |
| IRF614A | 250 | 2 | 2.8 | 40 | TO-220AB | 2SK2840 | Samsung |
| IRF614S | 250 | 2 | 2.7 | 36 | D2PAK | - | IR |
| IRF620 | 200 | 0.8 | 5.2 | 50 | TO-220AB | 2SK2381 | IR |
| IRF620 | 200 | 0.8 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2381 | ST |
| IRF620A | 200 | 0.8 | 5 | 47 | TO-220AB | 2SK2381 | Samsung |
| IRF620FI | 200 | 0.8 | 4.3 | - | TO-220FP | 2SK2381 | ST |
| IRF620S | 200 | 0.8 | 5.2 | 50 | D2PAK | 2SK2920 | IR |
| IRF621(R) | 150 | 0.8 | 5 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF6215 | -150 | 0.29 | -11 | 83 | TO-220AB | - | IR |
| IRF622(R) | 200 | 1.2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF623(R) | 150 | 1.2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF624 | 250 | 1.1 | 4.4 | 50 | TO-220AB | 2SK2840 | IR |
| IRF624A | 250 | 1.1 | 4.1 | 49 | TO-220AB | 2SK2840 | Samsung |
| IRF624S | 250 | 1.1 | 4.4 | 50 | D2PAK | - | IR |
| IRF625 | 250 | 1.1 | 3.8 | - | TO-220AB | 2SK2840 | Harris |
| IRF626 | 275 | 0.68 | 6.5 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF627 | 275 | 1.1 | 3.8 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF630 | 200 | 0.4 | 9 | 74 | TO-220AB | YTA630 | IR |
| IRF630A | 200 | 0.4 | 9 | 72 | TO-220AB | YTA630 | Samsung |
| IRF630S | 200 | 0.4 | 9 | 74 | D2PAK | 2SK2401 | IR |
| IRF631(R) | 150 | 0.4 | 9 | - | TO-220AB | 2SK2350 | Harris |
| IRF632(R) | 200 | 0.4 | 9 | - | TO-220AB | YTA630 | Harris |
| IRF633(R) | 150 | 0.6 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2350 | Harris |
| IRF634 | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | TO-220AB | 2SK2914 | IR |
| IRF634A | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | TO-220AB | 2SK2914 | Samsung |
| IRF634S | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | D2PAK | 2SK2598 | IR |
| IRF635 | 250 | 0.45 | 8.1 | - | TO-220AB | 2SK2914 | Harris |
| IRF636 | 275 | 0.34 | 13 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF637 | 275 | 0.45 | 8.1 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF640 | 200 | 0.18 | 18 | 125 | TO-220AB | YTA640 | IR |
| IRF640A | 200 | 0.18 | 18 | 139 | TO-220AB | YTA640 | Samsung |
| IRF640S | 200 | 0.18 | 18 | 125 | D2PAK | 2SK2401 | IR |
| IRF641(R) | 150 | 0.18 | 18 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF642(R) | 200 | 0.18 | 18 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF643(R) | 150 | 0.22 | 16 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF644 | 250 | 0.28 | 14 | 125 | TO-220AB | 2SK2508 | IR |
| IRF644A | 250 | 0.28 | 14 | 139 | TO-220AB | 2SK2508 | Samsung |
| IRF644S | 250 | 0.28 | 14 | 125 | D2PAK | 2SK2598 | IR |
| IRF645 | 250 | 0.28 | 14 | - | TO-220AB | 2SK2508 | Harris |
| IRF646 | 275 | 0.28 | 15 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF647 | 275 | 0.28 | 14 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF650A | 200 | 0.085 | 28 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |
| IRF654A | 250 | 0.14 | 21 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |
IRF系列 POWER MOSFET 功率場效應管型號參數查詢及代換 | |||||||
帶有"-"號的參數為P溝道場效應管,帶有/的參數的為P溝道,N溝道雙管封裝在一起的場效應管,沒注明的均為N溝道場效應管. | |||||||
| 型號 | Drain-to-Source Voltage漏極到源極電壓 | Static Drain-Source On-State Resistance靜態漏源 通態電阻 | Continuous Drain Current漏極連續電流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 總功率耗散(TC=25℃) | Package 封裝 | Toshiba Replacement 替換東芝型號 | Vender 供應商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)歐姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF710 | 400 | 3.6 | 2 | 36 | TO-220AB | 2SK2862 | IR |
| IRF7101 | 20 | 0.1 | 3.5 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8202 | IR |
| IRF7102 | 50 | 0.3 | 2 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8205 | IR |
| IRF7103 | 50 | 0.13 | 3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8205 | IR |
| IRF7104 | -20 | 0.25 | 2.3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7105 | 25 | 0.1/0.25 | 3.5/-2.3 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7106 | 20 | 0.125/0.25 | 3/-2.5 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7107 | 20 | 0.125/0.16 | 3/-2.8 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF710A | 400 | 3.6 | 2 | 36 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF710S | 400 | 3.6 | 2 | 36 | D2PAK | - | IR |
| IRF711(R) | 350 | 3.6 | 2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF712(R) | 400 | 5 | 1.7 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF713(R) | 350 | 5 | 1.7 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF720 | 400 | 1.8 | 3.3 | 50 | TO-220AB | 2SK2679 | IR |
| IRF7201 | 30 | 0.03 | 7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7202 | -20 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7203 | -20 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7204 | -20 | 0.06 | 5.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7205 | -30 | 0.07 | -4.6 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7205 | -30 | 0.07 | 5.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8104-H | IR |
| IRF720A | 400 | 1.8 | 3.3 | 46 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF720S | 400 | 1.8 | 3.3 | 50 | D2PAK | 2SK2838 | IR |
| IRF721(R) | 350 | 1.8 | 3.3 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF722(R) | 400 | 2.5 | 2.8 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF723(R) | 350 | 2.5 | 2.8 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF730 | 400 | 1 | 5.5 | 74 | TO-220AB | 2SK2679 | IR |
| IRF7301 | 20 | 0.05 | 4.3 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8202 | IR |
| IRF7303 | 30 | 0.05 | 4 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8201 | IR |
| IRF7304 | -20 | 0.09 | 3.6 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7306 | -30 | 0.1 | 3 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8301 | IR |
| IRF7307 | 20/-20 | 0.05/0.09 | 4.3/3.6 | 1.4 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7309 | 30/-30 | 0.05/0.1 | 4.0/3.0 | 1.4 | SOP-8(P&N) | TPC8401 | IR |
| IRF730A | 400 | 1 | 5.5 | 73 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF730S | 400 | 1 | 5.5 | 74 | D2PAK | 2SK2838 | IR |
| IRF731(R) | 350 | 1 | 5.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF7311 | 20 | 0.029 | 6.6 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8204 | IR |
| IRF7313 | 30 | 0.029 | 6.5 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8203 | IR |
| IRF7314 | -20 | 0.058 | -5.3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7316 | -30 | 0.058 | -4.9 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8303 | IR |
| IRF7317 | 20/-20 | 0.029/0.058 | 6.6/-5.3 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7319 | 30/-30 | 0.029/0.058 | 6.5/-4.9 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF732(R) | 400 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF733(R) | 350 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF7333 | 30 | 0.1/0.05 | 3.5/4.9 | 2 | SOP-8(Dual) | - | IR |
| IRF734 | 450 | 1.2 | 4.9 | 74 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF7343 | 55/-55 | 0.06/0.105 | 4.7/3.4 | - | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF737LC | 300 | 0.75 | 6.1 | 74 | TO-220AB | - | IR |
| IRF7389 | 30/-30 | 0.029/0.058 | 7.3/-5.3 | - | SOP-8(P&N) | TPC8401 | IR |
| IRF740 | 400 | 0.55 | 10 | 125 | TO-220AB | 2SK2841 | IR |
| IRF7401 | 20 | 0.022 | 8.7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7403 | 30 | 0.022 | 8.5 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7404 | -20 | 0.04 | -6.7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7406 | -30 | 0.045 | 4.7 | 1.6 | SOP-8(Single) | TPC8105-H | IR |
| IRF740A | 400 | 0.55 | 10 | 134 | TO-220AB | 2SK2841 | Samsung |
| IRF740LC | 400 | 0.55 | 10 | 125 | TO-220AB | 2SK2841 | IR |
| IRF740S | 400 | 0.55 | 10 | 125 | D2PAK | 2SK2949 | IR |
| IRF741(R) | 350 | 0.55 | 10 | - | TO-220AB | 2SK2841 | Harris |
| IRF7413 | 30 | 0.011 | 13 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8003 | IR |
| IRF7413A | 30 | 0.0135 | 12 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8005-H | IR |
| IRF7416 | -30 | 0.02 | 8.8 | 1 | SOP-8(Single) | TPC8106-H | IR |
| IRF742(R) | 400 | 0.8 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2841 | Harris |
| IRF7421D1 | 30 | 0.035 | 6.4 | - | SOP-8(N&SBD) | - | IR |
| IRF7422D2 | -20 | 0.09 | -4.6 | - | SOP-8(P&SBD) | - | IR |
| IRF743(R) | 350 | 0.8 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF744 | 450 | 0.63 | 8.8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF7501 | 20 | 0.135 | 1.7 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7503 | 30 | 0.135 | 1.7 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7504 | -20 | 0.27 | 1.2 | 0.63 | Micro-8 | SSM8J01FU | IR |
| IRF7506 | -30 | 0.27 | 1.2 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7507 | 20/-20 | 0.135/0.27 | 1.7/1.3 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7509 | 30/-30 | 0.135/0.27 | 1.7/1.2 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF750A | 400 | 0.3 | 15 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |
| IRF7601 | 20 | 0.035 | 3.8 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7603 | 30 | 0.035 | 3.7 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7604 | -20 | 0.09 | 2.4 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7606 | -30 | 0.09 | 2.4 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7805 | 30 | 0.011 | 13 | - | SOP-8(Single) | TPC8007-H | IR |
| IRF7807 | 30 | 0.025 | 8.3 | - | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF820 | 500 | 3 | 2.5 | 50 | TO-220AB | 2SK2862 | IR |
| IRF820A | 500 | 3 | 2.5 | 49 | TO-220AB | 2SK2661 | Samsung |
| IRF820S | 500 | 3 | 2.5 | 50 | D2PAK | - | IR |
| IRF821(R) | 450 | 3 | 2.5 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF822 | 500 | 4 | 2.8 | 75 | TO-220AB | 2SK2862 | ST |
| IRF822(R) | 500 | 4 | 2.2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF822FI | 500 | 4 | 1.9 | 35 | TO-220IS | 2SK2862 | ST |
| IRF823(R) | 450 | 4 | 2.2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF830 | 500 | 1.5 | 4.5 | 74 | TO-220AB | 2SK2661 | IR |
| IRF830A | 500 | 1.5 | 4.5 | 73 | TO-220AB | 2SK2661 | Samsung |
| IRF830S | 500 | 1.5 | 4.5 | 74 | D2PAK | 2SK2991 | IR |
| IRF831 | 450 | 1.5 | 4.5 | 100 | TO-220AB | 2SK2661 | ST |
| IRF831(R) | 450 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF831FI | 450 | 1.5 | 3 | 35 | TO-220IS | 2SK2662 | ST |
| IRF832(R) | 500 | 2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF833(R) | 450 | 2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF840 | 500 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF840A | 500 | 0.85 | 8 | 134 | TO-220AB | YTA840 | Samsung |
| IRF840LC | 500 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF840S | 500 | 0.85 | 8 | 125 | D2PAK | 2SK2776 | IR |
| IRF841 | 450 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | ST |
| IRF841(R) | 450 | 0.85 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF841FI | 450 | 0.85 | 4.5 | 40 | TO-220IS | 2SK2543 | ST |
| IRF842(R) | 500 | 1.1 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF843(R) | 450 | 1.1 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
