收藏壹芯微 | 在線留言| 網(wǎng)站地圖
您好!歡迎光臨壹芯微科技品牌官網(wǎng)| 產(chǎn)品種類 | 運(yùn)算放大器-運(yùn)放 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝/箱體 | SO-8 |
| 電源電壓-最大 | 30V |
| 每個(gè)通道的輸出電流 | 40mA |
| 通道數(shù)量 | 2Channel |
| GBP-增益帶寬產(chǎn)品 | 1.1MHz |
| SR-轉(zhuǎn)換速率 | 0.6V/us |
| CMRR-共模抑制比 | 70dB |
| Ib-輸入偏流 | 50nA |
| Vos-輸入偏置電壓 | 3mV |
| 電源電壓-最小 | 3V |
| 工作電源電流 | 1.2mA |
| 最小工作溫度 | 0C |
| 最大工作溫度 | +70C |
| 關(guān)閉 | NoShutdown |
| 系列 | LM358 |
| 放大器類型 | LowPowerAmplifier |
| 高度 | 1.65mm(Max) |
| 長(zhǎng)度 | 5mm(Max) |
| 產(chǎn)品 | OperationalAmplifiers |
| 電源類型 | Single,Dual |
| 技術(shù) | Bipolar |
| 寬度 | 4mm(Max) |
| 雙重電源電壓 | +/-3V,+/-5V,+/-9V,+/-12V |
| en-輸入電壓噪聲密度 | 55nV/sqrtHz |
| 最大雙重電源電壓 | +/-15V |
| 最小雙重電源電壓 | +/-1.5V |
| 工作電源電壓 | 3Vto30V,+/-1.5Vto+/-15V |
| Pd-功率耗散 | 500mW(1/2W) |
| 產(chǎn)品類型 | OpAmps-OperationalAmplifiers |
| PSRR-電源抑制比 | 65dB |
| 工廠包裝數(shù)量 | 2500 |
| 子類別 | AmplifierICs |
| 電壓增益dB | 100dB |
| 單位重量 | 506.600mg |
壹芯微首頁(yè) 場(chǎng)效應(yīng)管 貼片二極管 榮譽(yù)認(rèn)證 直插二極管 網(wǎng)站地圖 三極管 聯(lián)系壹芯微
工廠地址:安徽省六安市金寨產(chǎn)業(yè)園區(qū)
深圳辦事處地址:深圳市福田區(qū)寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮(zhèn)長(zhǎng)安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區(qū)文三西路118號(hào)杭州電子商務(wù)大廈6層B座
電話:13534146615
企業(yè)QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版權(quán)所有 | 備案號(hào):粵ICP備2020121154號(hào)