收藏壹芯微 | 在線留言| 網(wǎng)站地圖
您好!歡迎光臨壹芯微科技品牌官網(wǎng)型號(hào) Type | Input Forward Current | Input Peak Forward Current | Input Reverse voltage | Input Power Dissipation | Collector - Emitter Output Voltage | Emitter-Collector Output Voltage | Collector Current - Continuous | Collector Output Power dissipation | 封裝 | |
| IF(mA) | IFM(A) | VR(V) | P(mW) | VCEO(V) | VECO(V) | IC(mA) | PC(mW) | |||
| EL817SB 817C | ![]() | 80 | 6 | 150 | 35 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 | |
| FOD814 | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 | |
| FOD817B300 | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 | |
| FOD817C300 | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 | |
| FOD817D | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 | |
| ORPC817B | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 35 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 |
| ORPC817C | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 35 | 6 | 50 | 150 | DIP-4 |
| 4N25M | ![]() | 60 | 3 | 6 | 120 | 30 | 7 | 150 | DIP-6 | |
| 4N28M | ![]() | 60 | 3 | 6 | 120 | 30 | 7 | 150 | DIP-6 | |
| 4N32M | ![]() | 80 | 3 | 3 | 150 | 30 | 5 | 150 | 150 | DIP-6 |
| MOC3020M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | |||
| MOC3021M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | |||
| MOC3022M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | |||
| MOC3023M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | |||
| MOC3041M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3042M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3043M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3051M | ![]() | 60 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | ||||
| MOC3052M | ![]() | 60 | 3 | 100 | 300 | DIP-6 | ||||
| MOC3061M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3081M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3082M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC3083M | ![]() | 60 | 6 | 120 | 150 | DIP-6 | ||||
| MOC8050M | ![]() | 60 | 3 | 120 | 50 | 150 | 150 | DIP-6 | ||
| TIL113M | ![]() | 80 | 3 | 3 | 150 | 30 | 50 | 150 | 150 | DIP-6 |
| TIL117M | ![]() | 60 | 3 | 3 | 120 | 30 | 70 | 150 | DIP-6 | |
| 6N135M | ![]() | 50 | 1 | 5 | 45 | 5 | 100 | DIP-8 | ||
| 6N137M | ![]() | 50 | 7 | 85 | 100 | DIP-8 | ||||
| 6N138M | ![]() | 60 | 0.5 | 100 | 5 | 1 | 35 | DIP-8 | ||
| 6N139M | ![]() | 60 | 0.5 | 100 | 5 | 1 | 35 | DIP-8 | ||
| FOD3120 | ![]() | 25 | 5 | 250 | DIP-8 | |||||
| HCPL2530 | ![]() | 16 | 5 | 100 | 5 | 1 | 100 | DIP-8 | ||
| HCPL2630 | ![]() | 50 | 7 | 85 | 5.5 | 50 | 100 | DIP-8 | ||
| HCPL2631 | ![]() | 50 | 7 | 85 | 5.5 | 50 | 100 | DIP-8 | ||
| EL357N | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 80 | 7 | 50 | 200 | SOP-4 |
| EL357S | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 80 | 7 | 50 | 200 | SOP-4 |
| EL357S1 | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 80 | 7 | 50 | 200 | SOP-4 |
| EL357C | ![]() | 50 | 1 | 6 | 70 | 80 | 7 | 50 | 200 | SOP-4 |
| FOD817SA | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | SOP-4 | |
| ORPC817SB | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | SOP-4 | |
| ORPC817SC | ![]() | 50 | 6 | 70 | 70 | 6 | 50 | 150 | SOP-4 | |
| TLP183 | SOP-4 | |||||||||
| 4N36SD | ![]() | 60 | 3 | 6 | 120 | 30 | 7 | 150 | SOP-6 | |
| MOC3021SR2M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | SOP-6 | |||
| MOC3023SR2M | ![]() | 60 | 1.5 | 3 | 100 | 300 | SOP-6 | |||
| 6N136SDM | ![]() | 50 | 1 | 5 | 45 | 5 | 100 | SOP-8 | ||
| 6N137SDM | ![]() | 50 | 7 | 85 | 100 | SOP-8 | ||||
| HCPL0453R2 | ![]() | 8 | 16 | 5 | 100 | 45 | SOP-8 | |||
| HCPL0600R2 | ![]() | 50 | 15 | 7 | 85 | 5.5 | 5 | 50 | 45 | SOP-8 |
| HCPL0601R2 | ![]() | 50 | 15 | 7 | 85 | 5.5 | 5 | 50 | 45 | SOP-8 |
| HCPL2530SD | ![]() | 50 | 1 | 5 | 100 | SOP-8 | ||||
| HCPL2630SD | ![]() | 50 | 7 | 85 | SOP-8 |
壹芯微首頁(yè) 場(chǎng)效應(yīng)管 貼片二極管 榮譽(yù)認(rèn)證 直插二極管 網(wǎng)站地圖 三極管 聯(lián)系壹芯微
工廠地址:安徽省六安市金寨產(chǎn)業(yè)園區(qū)
深圳辦事處地址:深圳市福田區(qū)寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮(zhèn)長(zhǎng)安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區(qū)文三西路118號(hào)杭州電子商務(wù)大廈6層B座
電話:13534146615
企業(yè)QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版權(quán)所有 | 備案號(hào):粵ICP備2020121154號(hào)